Определение размера джинсов
Очень часто приобретая джинсы разных производителей мы мучаемся вопросом как определить свой размер без примерки
— Какому европейскому/русскому размеру соответствует цифра на ярлыке американских джинсов?
— Как правильно подобрать джинсы в соответствии со своими объемами и ростом?
Ответы на эти вопросы Вы найдете здесь.
Итак, размеры МУЖСКОЙ ДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЫ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
Американский размер |
Размер по воротнику |
Окружность груди см. |
Длина рукава см. |
Российский |
||
S |
30» |
13» |
|
74-78 |
80 |
- |
32» |
13½ « |
|
79-83 |
81-82 |
- |
|
S |
34» |
14» |
|
84-88 |
83 |
44 |
36» |
14½ « |
|
89-93 |
84 |
46 |
|
M |
38» |
15» |
|
94-98 |
85 |
48 |
40» |
15½ « |
|
99-103 |
86 |
50 |
|
L |
42» |
16» |
|
104-109 |
87 |
52 |
44» |
16½ « |
41- |
110-114 |
88-89 |
54 |
|
XL |
46» |
17» |
|
115-119 |
90 |
56 |
48» |
17½ « |
|
120-124 |
91 |
58 |
|
2XL |
50» |
18» |
|
127 |
92 |
60 |
52» |
18½ « |
|
132 |
93 |
62 |
|
3XL |
54» |
19» |
|
137 |
94 |
64 |
56» |
19½ « |
|
142 |
95 |
66 |
|
4XL |
58» |
20» |
|
147 |
95.5 |
68 |
60» |
20½ « |
|
152 |
96 |
70 |
|
5XL |
62» |
21» |
|
158 |
96.5 |
72 |
64» |
21½ « |
|
163 |
98 |
74 |
|
6XL |
66» |
22» |
|
168 |
98.5 |
76 |
68» |
22½ « |
|
173 |
99 |
78 |
Размеры ЖЕНСКОЙ ДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЫ
Женские джинсы размер талии и бёдер | Женские джинсы размер длины L | |||||||||
Американский размер | W /waist/ | Талия в см. | Бёдра в см. | L /Inseam/ | Длина см. | |||||
0 | 22»-22½ « | 55-56 | 83-84 | 30 | Short | 76 | ||||
1 | 23»-23½ « | 58-60 | 85-86 | 32 | Medium | 81 | ||||
2 | 24»-24½ « | 61-62 | 88-89 | 34 | Long | 86 | ||||
3 | 24»-24½ « | 61-62 | 88-89 | 36 | Extra Long | 91 | ||||
4 | 25»-25½ « | 64-65 | 90-91 | |||||||
5 | 25»-25½ « | 64-65 | 90-91 |
|
|
|||||
6 | 26»-26½ « | 66-67 | 93-94 | |||||||
7 | 26»-26½ « | 66-67 | 93-94 | |||||||
8 | 27»-27½ « | 69-70 | 95-97 | |||||||
9 | 27»-27½ « | 69-70 | 95-97 | |||||||
10 | 28»-28½ « | 71-72 | 98-99 | |||||||
11 | 28»-29» | 71-74 | 98-100 | |||||||
12 | 29»-30» | 74-76 | 100-103 | |||||||
13 | 29½»-30½ « | 75-77 | 102-104 | Женские куртки | ||||||
14 | 30½»-31½ « | 77-80 | 104-107 | Размер | Бюст см. | Длина рукава см. | ||||
15 | 31»-32» | 79-81 | 105-108 | XS | 79-81 | 75.5 | ||||
16 | 32»-33» | 81-84 | 108-110 | S | 81-86 | 76.5 — 77.5 | ||||
18 | 33½»-35» | 85-89 | 112-116 | M | 86-91 | 78.5 — 79.5 | ||||
20 | 35½»-37» | 90-94 | 117-121 | L | 94-99 | 80.5 — 81.5 | ||||
22 | 37½»-38½ « | 95-97 | 122-126 | XL | 101-109 | 82.5 — 83.5 | ||||
Женские джинсы Большие размеры | XXL | 111-114 | 84.5 — 85.5 | |||||||
16W | 32»-33½» | 81-85 | 108-112 | 1X | 109-114 | 80-81 | ||||
18W | 34»-35½» | 86-90 | 113-117 | 2X | 116-124 | 82-83 | ||||
20W | 36»-37½» | 91-95 | 118-122 | 3X | 126-135 | 84-85 | ||||
22W | 38»-40» | 97-102 | 123-127 | |||||||
24W | 40½»-42½» | 103-108 | 128-132 | |||||||
26W | 43»-45» | 109-114 | 133-137 | |||||||
28W | 45½»-47» | 115-120 | 136-140 | |||||||
30W | 47½»-49½ « | 121-126 | 141-145 |
джинсы,
мужские джинсы,
размер,
женские джинсы
12.11.2012